| Period of Renewal | Old | New |
|---|---|---|
| 1 | 90€ | 150€ |
| 2 | 120€ | 250€ |
| 3 | 150€ | 400€ |
| 4 | 180€ | 700€ |
| Year | Renewal Fee
(European patent with unitary effect)
|
| 2nd | 35 € |
| 3rd | 105 € |
| 4th | 145 € |
| 5th | 315 € |
| 6th | 475 € |
| 7th | 630 € |
| 8th | 815 € |
| 9th | 990 € |
| 10th | 1175 € |
| 11th | 1460 € |
| 12th | 1775 € |
| 13th | 2105 € |
| 14th | 2455 € |
| 15th | 2830 € |
| 16th | 3240 € |
| 17th | 3640 € |
| 18th | 4055 € |
| 19th | 4455 € |
| 20th | 4855 € |
